2020年11月10日 點擊人次:1120
參會單位招聘詳情及畢業生生源表請查看附件
注意事項
1.請參會單位在11月8日上午8:45前到位,我們將現場簽到;
2.單位展位號和展區分布圖見下文;
3.會務組將發放免費午餐券,憑票領餐;
4.展位處可直接面試,如有需要另外安排,現場簽到處可預約面試教室。
(注:面試場地均為無多媒體的固定桌椅教室)
5.參會單位憑學校提供“電子出入證”進出校園,請注意佩戴口罩。
附:
1.住宿服務
為方便外地單位參會,學校提供校內以及周邊部分賓館聯系方式,用人單位可提前自行聯系,也可選擇其他賓館,食宿費用自理。
賓館名稱 | 訂房電話 | 備注 |
專家樓 | 0791-87046888 | 校內 |
麗楓酒店 | 0791-83803866 | 離校5分鐘車程 |
非??蜅?/span> | 15170077347 | 離校5分鐘車程 |
尚客優精選酒店 | 0791-83832888 | 離校10分鐘車程 |
2.聯系電話及地址
康老師 0791-87046575 15879086872
王老師 0791-87046579 13361712547
高老師 0791-87046572 13607910611
朱老師 0791-87046577 13027286095
會場地址:江西省南昌市經濟技術開發區雙港東大街808號華東交通大學大學南區室外籃球場
參會企業名單(招聘詳情見附件)
展位號 | 單位名稱 |
1 | 北京中公教育科技有限公司江西分公司 |
2 | 江西北青消防設備有限責任公司 |
3 | 國家能源集團江西電力有限公司 |
4 | 江西省華贛中儀環境技術有限公司 |
5 | 深圳市科皓信息技術有限公司南昌分公司 |
6 | 江西復升企業服務有限公司 |
7 | 深圳市金地物業管理有限公司南昌分公司 |
8 | 江西百盛中山城百貨有限公司 |
9 | 江西晨光新材料有限公司 |
10 | 置境房地產開發有限公司 |
11 | 江西變壓器科技股份有限公司 |
12 | 中咨江西工程有限公司 |
13 | 湖南省公路設計有限公司江西省分公司 |
14 | 深圳市長城樓宇科技有限公司南昌分公司 |
15 | 南昌貝殼房地產經紀有限公司 |
16 | 江西四平集團有限公司 |
17 | 鷹潭市城市建設投資發展有限公司 |
18 | 萬達商業管理集團有限公司南昌分公司 |
19 | 華安財產保險股份有限公司 |
20 | 中節能晶和科技有限公司 |
21 | 江西誠志日化有限公司 |
22 | 南昌市天虹商場有限公司 |
23 | 南昌雙匯食品有限公司 |
24 | 江西粵海公用事業集團有限公司 |
25 | 虔東稀土集團股份有限公司 |
26 | 江西易公教育咨詢有限公司 |
27 | 南昌世聯置業有限公司 |
28 | 深圳百果園實業(集團)股份有限公司 |
29 | 江西聯創精密機電有限公司 |
30 | 杭州建設工程造價咨詢有限公司 |
31 | 江西神州醫療設備有限公司 |
32 | 江西順豐速運有限公司 |
33 | 江西省煤礦設計院 |
34 | 深圳市華陽國際工程設計股份有限公司南昌分公司 |
35 | 江西正邦養殖有限公司 |
36 | 江西省通信產業服務有限公司 |
37 | 江西南華醫藥有限公司 |
38 | 豐城新高焦化有限公司 |
39 | 江西銅博科技有限公司 |
40 | 九江石化設計工程有限公司南昌分公司 |
41 | 江西國泰集團股份有限公司 |
42 | 南昌大學設計研究院第四設計分所 |
43 | 江西洪州職業學院 |
44 | 江西黑貓炭黑股份有限公司 |
45 | 江西贛越房地產開發有限公司 |
46 | 江西匯仁醫藥貿易有限公司 |
47 | 中國安能集團第二工程局有限公司 |
48 | 南昌華勤電子科技有限公司 |
49 | 中鐵九橋工程有限公司 |
50 | 南昌海立電器有限公司 |
51 | 江西能創電力勘測設計有限公司 |
52 | 華圖教育南昌分校 |
53 | 上饒中材機械有限公司 |
54 | 中恒建設集團有限公司 |
55 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 |
56 | 江西省公路工程監理有限公司 |
57 | 杭蕭鋼構(江西)有限公司 |
58 | 江西省鹽業集團股份有限公司 |
59 | 江西展宇新能源股份有限公司 |
60 | 江西微博科技有限公司 |
61 | 江西晶科光伏材料有限公司 |
62 | 斯沃德教育科技股份有限公司 |
63 | 南昌蘇寧置業有限公司 |
64 | 中陽建設集團有限公司 |
65 | 江西鑫邦實業集團有限公司 |
66 | 四特酒有限責任公司 |
67 | 江西建邦建設集團有限公司 |
68 | 南昌同興達精密光電有限公司 |
69 | 中國平安財產保險股份有限公司江西分公司 |
70 | 江西天宇化工有限公司 |
71 | 江西洪大(集團)股份有限公司 |
72 | 江聯重工集團股份有限公司 |
73 | 江西省路橋工程集團有限公司 |
74 | 中至數據集團股份有限公司 |
75 | 泰豪集團 |
76 | 新力物業集團有限公司 |
77 | 紅板(江西)有限公司 |
78 | 華維設計集團股份有限公司 |
79 | 江西聯創電子有限公司 |
80 | 江西水晶光電有限公司 |
81 | 南昌跟誰學教育科技有限公司 |
82 | 九江諾貝爾陶瓷有限公司 |
83 | 廈門中平公路勘察設計院有限公司江西分公司 |
84 | 格力電器(贛州)有限公司 |
85 | 江西維樂電池有限公司 |
86 | 江西聚聞工程技術有限公司 |
87 | 江西兆馳半導體有限公司 |
88 | 新東方教育科技集團南昌學校 |
89 | 正大集團 |
90 | 江西蘇寧易購銷售有限公司 |
91 | 中大建設股份有限公司 |
92 | 江西有象體育產業發展有限公司 |
93 | 江西中昌建筑規劃設計院 |
94 | 北京學而思教育科技有限公司 |
95 | 新余鋼鐵集團有限公司 |
96 | 中國電建集團江西省電力建設有限公司 |
97 | 星火教育公司 |
98 | 江西省交通運輸科學研究院有限公司 |
99 | 賽得利(中國)纖維有限公司 |
100 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 |
101 | 江西嘉捷鑫源科技有限公司 |
102 | 江西京邦達供應鏈管理有限公司 |
103 | 江西建工第四建筑有限責任公司 |
104 | 江西領臻文化傳播有限公司 |
105 | 基準方中建筑設計有限公司 |
106 | 江西江中食療科技有限公司 |
107 | 江西博能上饒客車有限公司 |
108 | 江西誠信偉業招標咨詢有限公司 |
109 | 江西楚元環??萍加邢薰?/td> |
110 | 江西德尖教育科技有限公司 |
111 | 江西核工業興中新材料有限公司 |
112 | 南昌金科交通科技股份有限公司 |
113 | 江西建東安家科技有限公司公司 |
114 | 江西乾照光電有限公司公司 |
115 | 江西江南新材料科技有限公司 |
116 | 江西省新宇建設工程有限公司 |
117 | 江西萬隆中審工程咨詢有限公司 |
118 | 樂居控股有限公司 |
119 | 聯發集團江西區域公司 |
120 | 南昌市朗迪威展覽有限公司 |
121 | 南昌邁柯爾醫療器械有限公司 |
122 | 江西深尚教育科技有限公司 |
123 | 旺中旺百貨有限公司 |
124 | 香江集團有限公司 |
125 | 易居企業集團江西公司 |
126 | 益海嘉里集團 |
127 | 中鼎國際建設集團有限責任公司 |
128 | 中化石油江西有限公司 |
129 | 四川華環電子技術有限公司 |
130 | 發達控股集團有限公司 |
131 | 中國水利水電第九工程局有限公司 |
132 | 中鐵建設集團有限公司 |
133 | 華宇建筑設計有限公司 |
134 | 深圳民爆光電股份有限公司 |
135 | 廣東騰越建筑工程有限公司 |
136 | 正元地理信息集團股份有限公司廣州分公司 |
137 | 上海電力建筑工程有限公司 |
138 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 |
139 | 京東方科技集團股份有限公司 |
140 | 傳化智聯股份有限公司 |
141 | 中建二局第二建筑工程有限公司 |
142 | 百威東南銷售有限公司 |
143 | 深圳市金照明科技股份有限公司 |
144 | 深圳銳特機電技術有限公司 |
145 | 西安神西電氣有限責任公司 |
146 | 深圳市樂有家控股集團有限公司 |
147 | 深圳市伊力科電源有限公司 |
148 | 東莞南玻工程玻璃有限公司 |
149 | 寧波銀行股份有限公司衢州分行 |
150 | 中鐵十四局集團有限公司 |
151 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 |
152 | 中原地產代理(深圳)有限公司 |
153 | 深圳市藍凌軟件股份有限公司 |
154 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 |
155 | 鐵科院(深圳)檢測工程有限公司 |
156 | 中鐵南方工程裝備有限公司 |
157 | 海爾智家股份有限公司 |
158 | 日昌升集團有限公司 |
159 | 中土集團福州勘察設計研究院有限公司 |
160 | 中車戚墅堰機車有限公司 |
161 | 東莞市翔通光電技術有限公司 |
162 | 中鐵十一局集團有限公司 |
163 | 寧波永靈航空科技有限公司 |
164 | 寧波用躬科技有限公司 |
165 | 寧波酶賽生物工程有限公司 |
166 | 寧波恒達高智能科技股份有限公司 |
167 | 寧波索拉彼工貿有限公司 |
168 | 寧波開誠生態技術有限公司 |
169 | 北京高因科技有限公司 |
170 | 寧波曙翔新材料股份有限公司 |
171 | 寧波吉德集團 |
172 | 寧波金氏實業有限公司 |
173 | 嘉樂企業 |
174 | 維科技術股份有限公司 |
175 | 華恒建設集團有限公司 |
176 | 寧波時代鋁箔科技股份有限公司 |
177 | 寧波住宅建設集團股份有限公司 |
178 | 工業和信息化部電子第五研究所(中國賽寶實驗室) |
179 | 寧波金唐軟件有限公司 |
180 | 寧波薩瑞通訊有限公司 |
181 | 寧波港鐵路有限公司 |
182 | 康龍化成新藥技術股份有限公司 |
183 | 軒金集團 |
184 | 寧波群芯微電子有限責任公司 |
185 | 浙江佳明天和緣光伏科技有限公司 |
186 | 浙江冰峰壓縮機有限公司 |
187 | 寧波潤華全芯微電子設備有限公司 |
188 | 寧波佳音機電科技股份有限公司 |
189 | 寧波大葉園林設備股份有限公司 |
190 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 |
191 | 寧波江豐電子材料股份有限公司 |
192 | 富誠集團 |
193 | 誠通凱勝生態建設有限公司 |
194 | 寧波愛可森汽車公司 |
195 | 寧波博菱電器股份有限公司 |
196 | 寧波大智機械科技股份有限公司 |
197 | 寧波德業科技股份有限公司 |
198 | 寧波鋼鐵有限公司 |
199 | 寧波恒遠集團 |
200 | 寧波力勁機械有限公司 |
201 | 寧波力隆機電股份有限公司 |
202 | 寧波聯方電子科技有限公司 |
203 | 寧波隆源精密機械有限公司 |
204 | 寧波美博進出口有限公司 |
205 | 寧波敏達機電有限公司 |
206 | 寧波盛威卓越安全設備有限公司 |
207 | 寧波市北侖區涌濟培訓學校有限公司 |
208 | 寧波亞洲紙管紙箱有限公司 |
209 | 臺晶(寧波)電子有限公司 |
210 | 浙江華朔科技股份有限公司 |
211 | 浙江華業電力工程股份有限公司 |
212 | 中芯集成電路(寧波)有限公司 |
213 | 羅普特科技集團股份有限公司 |
214 | 廈門海實科技有限公司 |
215 | 廈門皓森貿易有限公司 |
216 | 廈門華禹貿易有限公司 |
217 | 廈門極風網絡科技有限公司 |
218 | 廈門麥克瑪視電子信息技術有限公司 |
219 | 廈門市思明區新東方教育培訓學校 |
220 | 廈門天力進出口有限公司 |
221 | 廈門銥科衛浴科技有限公司 |
222 | 通達(廈門)科技有限公司 |
223 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 |
224 | 永藝家具股份有限公司 |
225 | 浙江安吉恒昌椅業有限公司 |
226 | 浙江潔美電子科技股份有限公司 |
227 | 浙江乾門科技股份有限公司 |
228 | 浙江天振科技股份有限公司 |
229 | 浙江中力機械股份有限公司 |
230 | 德華兔寶寶裝飾材料銷售有限公司 |
231 | 德清恒豐機械股份有限公司 |
232 | 美高電氣科技有限公司 |
233 | 浙江海源地理信息技術有限公司 |
234 | 浙江金辰玻璃有限公司 |
235 | 浙江碩華生命科學研究股份有限公司 |
236 | 浙江正元地理信息有限責任公司 |
237 | 長興泛亞照明電器有限公司 |
238 | 吉利長興新能源汽車有限公司 |
239 | 長興昇陽科技有限公司 |
240 | 優耐富(長興)自動化設備有限公司 |
241 | 湖州道義勞務服務外包有公司 |
242 | 湖州鴻波電子商務有限公司 |
243 | 湖州機床廠有限公司 |
244 | 寧波銀行股份有限公司湖州分行 |
245 | 香飄飄食品股份有限公司 |
246 | 浙江辛子精工機械有限公司 |
247 | 湖州金領匯人力資源有限公司 |
248 | 湖州綠田新材料有限公司 |
249 | 湖州瑞馳機械設備有限公司 |
250 | 浙江江潮電機實業有限公司 |
251 | 浙江菱格木業有限公司 |
252 | 浙江英研精密機械有限公司 |
253 | 湖州志輝科技股份有限公司 |
254 | 久立集團股份有限公司 |
255 | 先登高科電氣有限公司 |
256 | 浙北大廈集團有限公司 |
257 | 浙江貝盛光伏股份有限公司 |
258 | 浙江東尼電子股份有限公司 |
259 | 浙江煥晶文化發展有限公司 |
260 | 士商(湖州)精密技術有限公司 |
261 | 浙江同源康醫藥股份有限公司 |
262 | 杭州捷瑞空氣處理設備有限公司 |
263 | 金華市市政設計院有限公司 |
264 | 融創東南杭州置地公司 |
265 | 上海鏈家房地產經紀有限公司 |
266 | 廣東愛依服商貿有限公司 |
267 | 北京千喜鶴餐飲管理有限公司 |
268 | 廣東順力智能物流裝備股份有限公司 |
2020年11月5日
2020年11月6日